Cosa sono le carte Pokemon WOTC?
WOTC sta per Wizards of the Coast, un’azienda americana. Sono specializzati nella realizzazione di giochi in cartone. Conosciute anche come carte collezionabili, non solo carte Pokémon. Nel 1990 è stata fondata questa azienda che nel 1999 ha iniziato a stampare carte Pokémon. Fu un successo immediato, con 400.000 copie vendute nelle prime sei settimane. Nel primo anno furono vendute milioni di copie e divenne un successo mondiale. Il clamore è stato avvertito anche nei Paesi Bassi. Chi se lo ricorda? Da piccolo, giocando nel cortile della scuola e/o scambiando le carte! Quelli erano i tempi. Quale serie di Pokemon ha creato la WOTC? E in che anno sono usciti? Lo spieghiamo di seguito.
Serie Pokemon WOTC
Serie Pokemon di prima generazione:
Il set di base: 9 gennaio 1999
Giungla: 16 giugno 1999
| No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
|---|---|---|---|
| 1/64 | Clefable | ||
| 2/64 | Elettrodo | ||
| 3/64 | Flareon | ||
| 4/64 | Jolteon | ||
| 5/64 | Kangaskhan | ||
| 6/64 | Signor Mime | ||
| 7/64 | Nidoqueen | ||
| 8/64 | Pidgeot | ||
| 9/64 | Pinsir | ||
| 10/64 | Scyther | ||
| 11/64 | Snorlax | ||
| 12/64 | Vaporeon | ||
| 13/64 | Venomoth | ||
| 14/64 | Victreebel | ||
| 15/64 | Vileplume | ||
| 16/64 | Wigglytuff | ||
| 17/64 | Clefable | ||
| 18/64 | Elettrodo | ||
| 19/64 | Flareon | ||
| 20/64 | Jolteon | ||
| 21/64 | Kangaskhan | ||
| 22/64 | Signor Mime | ||
| 23/64 | Nidoqueen | ||
| 24/64 | Pidgeot | ||
| 25/64 | Pinsir | ||
| 26/64 | Scyther | ||
| 27/64 | Snorlax | ||
| 28/64 | Vaporeon | ||
| 29/64 | Venomoth | ||
| 30/64 | Victreebel | ||
| 31/64 | Vileplume | ||
| 32/64 | Wigglytuff | ||
| 33/64 | Senza burro | ||
| 34/64 | Dodrio | ||
| 35/64 | Esegutore | ||
| 36/64 | Fearow | ||
| 37/64 | Malinconia | ||
| 38/64 | Lickitung | ||
| 39/64 | Marowak | ||
| 40/64 | Nidorina | ||
| 41/64 | Parasect | ||
| 42/64 | Persiano | ||
| 43/64 | Primeape | ||
| 44/64 | Rapidash | ||
| 45/64 | Rhydon | ||
| 46/64 | Cucitura | ||
| 47/64 | Tauros | ||
| 48/64 | Campanellino | ||
| 49/64 | Germoglio | ||
| 50/64 | Cubone | ||
| 51/64 | Eevee | ||
| 52/64 | Exeggcute | ||
| 53/64 | Goldeen | ||
| 54/64 | Jigglypuff | ||
| 55/64 | Mankey | ||
| 56/64 | Meowth | ||
| 57/64 | Nidoran♀ | ||
| 58/64 | Oddish | ||
| 59/64 | Paras | ||
| 60/64 | Pikachu | ||
| 61/64 | Rhyhorn | ||
| 62/64 | Spearow | ||
| 63/64 | Venonat | ||
| 64/64 | Poké Ball | T |
Fossile: 8 ottobre 1999
| No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
|---|---|---|---|
| 1/62 | Aerodattilo | ||
| 2/62 | Articuno | ||
| 3/62 | Idem | ||
| 4/62 | Dragonite | ||
| 5/62 | Gengar | ||
| 6/62 | Cacciatore | ||
| 7/62 | Hitmonlee | ||
| 8/62 | Ipno | ||
| 9/62 | Kabutops | ||
| 10/62 | Lapras | ||
| 11/62 | Magneton | ||
| 12/62 | Moltres | ||
| 13/62 | Muk | ||
| 14/62 | Raichu | ||
| 15/62 | Zapdos | ||
| 16/62 | Aerodattilo | ||
| 17/62 | Articuno | ||
| 18/62 | Idem | ||
| 19/62 | Dragonite | ||
| 20/62 | Gengar | ||
| 21/62 | Cacciatore | ||
| 22/62 | Hitmonlee | ||
| 23/62 | Ipno | ||
| 24/62 | Kabutops | ||
| 25/62 | Lapras | ||
| 26/62 | Magneton | ||
| 27/62 | Moltres | ||
| 28/62 | Muk | ||
| 29/62 | Raichu | ||
| 30/62 | Zapdos | ||
| 31/62 | Arbok | ||
| 32/62 | Cloyster | ||
| 33/62 | Gastly | ||
| 34/62 | Golbat | ||
| 35/62 | Golduck | ||
| 36/62 | Golem | ||
| 37/62 | Ghiaiolo | ||
| 38/62 | Kingler | ||
| 39/62 | Magmar | ||
| 40/62 | Omastar | ||
| 41/62 | Sandslash | ||
| 42/62 | Seadra | ||
| 43/62 | Slowbro | ||
| 44/62 | Tentacruel | ||
| 45/62 | Weezing | ||
| 46/62 | Ekans | ||
| 47/62 | Geodude | ||
| 48/62 | Grimer | ||
| 49/62 | Horsea | ||
| 50/62 | Kabuto | ||
| 51/62 | Krabby | ||
| 52/62 | Omanyte | ||
| 53/62 | Psyduck | ||
| 54/62 | Shellder | ||
| 55/62 | Slowpoke | ||
| 56/62 | Tentacool | ||
| 57/62 | Zubat | ||
| 58/62 | Signor Fuji | T | |
| 59/62 | Ricerca di energia | T | |
| 60/62 | Giocatore d’azzardo | T | |
| 61/62 | Riciclare | T | |
| 62/62 | Fossile misterioso | T |
Base 2: 24 febbraio 2000
Team Rocket: aprile 2000
Eroi della palestra: 14 agosto 2000
Sfida in palestra: 16 ottobre 2000
Serie di Pokemon di seconda generazione:
Neo Genesis: ottobre 2000
| No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
|---|---|---|---|
| 1/111 | Anfaro | ||
| 2/111 | Azumarill | ||
| 3/111 | Bellossom | ||
| 4/111 | Feraligatr | ||
| 5/111 | Feraligatr | ||
| 6/111 | Heracross | ||
| 7/111 | Jumpluff | ||
| 8/111 | Kingdra | ||
| 9/111 | Lugia | ||
| 10/111 | Meganio | ||
| 11/111 | Meganio | ||
| 12/111 | Pichu | ||
| 13/111 | Skarmory | ||
| 14/111 | Slowking | ||
| 15/111 | Steelix | ||
| 16/111 | Togetico | ||
| 17/111 | Tifo | ||
| 18/111 | Tifo | ||
| 19/111 | Energia metallica | E | |
| 20/111 | Cleffa | ||
| 21/111 | Donphan | ||
| 22/111 | Elekid | ||
| 23/111 | Magby | ||
| 24/111 | Murkrow | ||
| 25/111 | Sneasel | ||
| 26/111 | Aipom | ||
| 27/111 | Ariados | ||
| 28/111 | Bayleef | ||
| 29/111 | Bayleef | ||
| 30/111 | Clefairy | ||
| 31/111 | Croconaw | ||
| 32/111 | Croconaw | ||
| 33/111 | Electabuzz | ||
| 34/111 | Flaaffy | ||
| 35/111 | Furret | ||
| 36/111 | Malinconia | ||
| 37/111 | Granbull | ||
| 38/111 | Lanturn | ||
| 39/111 | Ledian | ||
| 40/111 | Magmar | ||
| 41/111 | Miltank | ||
| 42/111 | Nottolino | ||
| 43/111 | Phanpy | ||
| 44/111 | Piloswine | ||
| 45/111 | Quagsire | ||
| 46/111 | Quilava | ||
| 47/111 | Quilava | ||
| 48/111 | Seadra | ||
| 49/111 | Skiploom | ||
| 50/111 | Sunflora | ||
| 51/111 | Togepi | ||
| 52/111 | Xatu | ||
| 53/111 | Chikorita | ||
| 54/111 | Chikorita | ||
| 55/111 | Chinchou | ||
| 56/111 | Cyndaquil | ||
| 57/111 | Cyndaquil | ||
| 58/111 | Orso Giraffa | ||
| 59/111 | Gligar | ||
| 60/111 | Hoothoot | ||
| 61/111 | Hoppip | ||
| 62/111 | Horsea | ||
| 63/111 | Ledyba | ||
| 64/111 | Mantine | ||
| 65/111 | Mareep | ||
| 66/111 | Marill | ||
| 67/111 | Natu | ||
| 68/111 | Oddish | ||
| 69/111 | Onix | ||
| 70/111 | Pikachu | ||
| 71/111 | Sentinella | ||
| 72/111 | Shuckle | ||
| 73/111 | Slowpoke | ||
| 74/111 | Snubbull | ||
| 75/111 | Spinarak | ||
| 76/111 | Stantler | ||
| 77/111 | Sudowoodo | ||
| 78/111 | Sunkern | ||
| 79/111 | Swinub | ||
| 80/111 | Totodile | ||
| 81/111 | Totodile | ||
| 82/111 | Wooper | ||
| 83/111 | Gioco arcade | T [GC] | |
| 84/111 | Ecogym | T [St] | |
| 85/111 | Costo dell’energia | T | |
| 86/111 | Focus Band | T [Tool] | |
| 87/111 | Maria | T | |
| 88/111 | PokéGear | T | |
| 89/111 | Recupero della super energia | T | |
| 90/111 | Capsula del tempo | T | |
| 91/111 | Teletrasporto di Bill | T | |
| 92/111 | Gioco delle carte da sfogliare | T [GC] | |
| 93/111 | Bacca d’oro | T [Tool] | |
| 94/111 | Bacca miracolosa | T [Tool] | |
| 95/111 | Nuovo Pokédex | T | |
| 96/111 | Professore Elm | T | |
| 97/111 | Torre del germoglio | T [St] | |
| 98/111 | Super Scoop Up | T | |
| 99/111 | Bacca | T [Tool] | |
| 100/111 | Doppia raffica | T | |
| 101/111 | Latte Moo-Moo | T | |
| 102/111 | Marzo Pokémon | T | |
| 103/111 | Super asta | T | |
| 104/111 | Energia del buio | E | |
| 105/111 | Riciclare l’energia | E | |
| 106/111 | Combattere l’energia | E | — |
| 107/111 | Energia del fuoco | E | — |
| 108/111 | Energia dell’erba | E | — |
| 109/111 | Energia del fulmine | E | — |
| 110/111 | Energia psichica | E | — |
| 111/111 | Acqua Energia | E | — |
Scoperta Neo: giugno 2021
Isole del Sud: luglio 2001
Neo Rivelazione: ottobre 2001
Neo Destino: febbraio 2002
Collezione Leggendaria: maggio 2002
Set base della spedizione: settembre 2002
| No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
|---|---|---|---|
| 1/165 | Alakazam | ||
| 2/165 | Anfaro | ||
| 3/165 | Arbok | ||
| 4/165 | Blastoise | ||
| 5/165 | Senza burro | ||
| 6/165 | Charizard | ||
| 7/165 | Clefable | ||
| 8/165 | Cloyster | ||
| 9/165 | Dragonite | ||
| 10/165 | Dugtrio | ||
| 11/165 | Fearow | ||
| 12/165 | Feraligatr | ||
| 13/165 | Gengar | ||
| 14/165 | Golem | ||
| 15/165 | Kingler | ||
| 16/165 | Machamp | ||
| 17/165 | Magby | ||
| 18/165 | Meganio | ||
| 19/165 | Mew | ||
| 20/165 | Mewtwo | ||
| 21/165 | Ninetales | ||
| 22/165 | Pichu | ||
| 23/165 | Pidgeot | ||
| 24/165 | Poliwrath | ||
| 25/165 | Raichu | ||
| 26/165 | Rapidash | ||
| 27/165 | Skarmory | ||
| 28/165 | Tifo | ||
| 29/165 | Tyranitar | ||
| 30/165 | Venusaur | ||
| 31/165 | Vileplume | ||
| 32/165 | Weezing | ||
| 33/165 | Alakazam | ||
| 34/165 | Anfaro | ||
| 35/165 | Arbok | ||
| 36/165 | Blastoise | ||
| 37/165 | Blastoise | ||
| 38/165 | Senza burro | ||
| 39/165 | Charizard | ||
| 40/165 | Charizard | ||
| 41/165 | Clefable | ||
| 42/165 | Cloyster | ||
| 43/165 | Dragonite | ||
| 44/165 | Dugtrio | ||
| 45/165 | Fearow | ||
| 46/165 | Feraligatr | ||
| 47/165 | Feraligatr | ||
| 48/165 | Gengar | ||
| 49/165 | Golem | ||
| 50/165 | Kingler | ||
| 51/165 | Machamp | ||
| 52/165 | Magby | ||
| 53/165 | Meganio | ||
| 54/165 | Meganio | ||
| 55/165 | Mew | ||
| 56/165 | Mewtwo | ||
| 57/165 | Ninetales | ||
| 58/165 | Pichu | ||
| 59/165 | Pidgeot | ||
| 60/165 | Poliwrath | ||
| 61/165 | Raichu | ||
| 62/165 | Rapidash | ||
| 63/165 | Skarmory | ||
| 64/165 | Tifo | ||
| 65/165 | Tifo | ||
| 66/165 | Tyranitar | ||
| 67/165 | Venusaur | ||
| 68/165 | Venusaur | ||
| 69/165 | Vileplume | ||
| 70/165 | Weezing | ||
| 71/165 | Bayleef | ||
| 72/165 | Chansey | ||
| 73/165 | Charmeleon | ||
| 74/165 | Croconaw | ||
| 75/165 | Dragonair | ||
| 76/165 | Electabuzz | ||
| 77/165 | Flaaffy | ||
| 78/165 | Malinconia | ||
| 79/165 | Ghiaiolo | ||
| 80/165 | Cacciatore | ||
| 81/165 | Hitmonlee | ||
| 82/165 | Ivysaur | ||
| 83/165 | Jynx | ||
| 84/165 | Kadabra | ||
| 85/165 | Machoke | ||
| 86/165 | Magmar | ||
| 87/165 | Metapodio | ||
| 88/165 | Pidgeotto | ||
| 89/165 | Poliwhirl | ||
| 90/165 | Pupitar | ||
| 91/165 | Quilava | ||
| 92/165 | Wartortle | ||
| 93/165 | Abra | ||
| 94/165 | Bulbasaur | ||
| 95/165 | Bulbasaur | ||
| 96/165 | Caterpie | ||
| 97/165 | Charmander | ||
| 98/165 | Charmander | ||
| 99/165 | Chikorita | ||
| 100/165 | Chikorita | ||
| 101/165 | Clefairy | ||
| 102/165 | Corsola | ||
| 103/165 | Cubone | ||
| 104/165 | Cyndaquil | ||
| 105/165 | Cyndaquil | ||
| 106/165 | Diglett | ||
| 107/165 | Dratini | ||
| 108/165 | Ekans | ||
| 109/165 | Gastly | ||
| 110/165 | Geodude | ||
| 111/165 | Goldeen | ||
| 112/165 | Hoppip | ||
| 113/165 | Houndour | ||
| 114/165 | Koffing | ||
| 115/165 | Krabby | ||
| 116/165 | Larvitar | ||
| 117/165 | Machop | ||
| 118/165 | Magikarp | ||
| 119/165 | Mareep | ||
| 120/165 | Marill | ||
| 121/165 | Meowth | ||
| 122/165 | Oddish | ||
| 123/165 | Pidgey | ||
| 124/165 | Pikachu | ||
| 125/165 | Poliwag | ||
| 126/165 | Ponyta | ||
| 127/165 | Qwilfish | ||
| 128/165 | Rattata | ||
| 129/165 | Shellder | ||
| 130/165 | Spearow | ||
| 131/165 | Squirtle | ||
| 132/165 | Squirtle | ||
| 133/165 | Tauros | ||
| 134/165 | Totodile | ||
| 135/165 | Totodile | ||
| 136/165 | Vulpix | ||
| 137/165 | Manutenzione di Bill | T [Su] | |
| 138/165 | Copione | T [Su] | |
| 139/165 | Palla doppia | T | |
| 140/165 | Rimozione di energia 2 | T | |
| 141/165 | Ripristino dell’energia | T | |
| 142/165 | L’impulso di Maria | T [Su] | |
| 143/165 | Master Ball | T | |
| 144/165 | Macchina multi tecnica 01 | T [TM] | |
| 145/165 | Infermiera Pokémon | T [Su] | |
| 146/165 | Inversione Pokémon | T | |
| 147/165 | Carica di energia | T | |
| 148/165 | Il metodo di allenamento del professor Elm | T [Su] | |
| 149/165 | La ricerca del professor Oak | T [Su] | |
| 150/165 | Fascino della forza | T [Tool] | |
| 151/165 | Super Scoop Up | T | |
| 152/165 | Punto di curvatura | T | |
| 153/165 | Ricerca di energia | T | |
| 154/165 | Guarigione completa | T | |
| 155/165 | Latte Moo-Moo | T | |
| 156/165 | Pozione | T | |
| 157/165 | Interruttore | T | |
| 158/165 | Energia del buio | E | |
| 159/165 | Energia metallica | E | |
| 160/165 | Combattere l’energia | E | — |
| 161/165 | Energia del fuoco | E | — |
| 162/165 | Energia dell’erba | E | — |
| 163/165 | Energia del fulmine | E | — |
| 164/165 | Energia psichica | E | — |
| 165/165 | Acqua Energia | E | — |
Aquapolis: gennaio 2003
| No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
|---|---|---|---|
| H1/H32 | Anfaro | ||
| H2/H32 | Arcanina | ||
| H3/H32 | Ariados | ||
| H4/H32 | Azumarill | ||
| H5/H32 | Bellossom | ||
| H6/H32 | Blissey | ||
| H7/H32 | Elettrodo | ||
| H8/H32 | Entei | ||
| H9/H32 | Espeon | ||
| H10/H32 | Esegutore | ||
| H11/H32 | Houndoom | ||
| H12/H32 | Ipno | ||
| H13/H32 | Jumpluff | ||
| H14/H32 | Kingdra | ||
| H15/H32 | Lanturn | ||
| H16/H32 | Magneton | ||
| H17/H32 | Muk | ||
| H18/H32 | Nidoking | ||
| H19/H32 | Ninetales | ||
| H20/H32 | Octillery | ||
| H21/H32 | Scizor | ||
| H22/H32 | Slowking | ||
| H23/H32 | Steelix | ||
| H24/H32 | Sudowoodo | ||
| H25/H32 | Suicune | ||
| H26/H32 | Tentacruel | ||
| H27/H32 | Togetico | ||
| H28/H32 | Tyranitar | ||
| H29/H32 | Umbreon | ||
| H30/H32 | Victreebel | ||
| H31/H32 | Vileplume | ||
| H32/H32 | Zapdos | ||
| 1/147 | Anfaro | ||
| 2/147 | Arcanina | ||
| 3/147 | Ariados | ||
| 4/147 | Azumarill | ||
| 5/147 | Bellossom | ||
| 6/147 | Blissey | ||
| 7/147 | Donphan | ||
| 8/147 | Elettrodo | ||
| 9/147 | Elekid | ||
| 10/147 | Entei | ||
| 11/147 | Espeon | ||
| 12/147 | Esegutore | ||
| 13/147 | Esegutore | ||
| 14/147 | Houndoom | ||
| 15/147 | Houndoom | ||
| 16/147 | Ipno | ||
| 17/147 | Jumpluff | ||
| 18/147 | Jynx | ||
| 19/147 | Kingdra | ||
| 20/147 | Lanturn | ||
| 21/147 | Lanturn | ||
| 22/147 | Magneton | ||
| 23/147 | Muk | ||
| 24/147 | Nidoking | ||
| 25/147 | Ninetales | ||
| 26/147 | Octillery | ||
| 27/147 | Parasect | ||
| 28/147 | Porygon2 | ||
| 29/147 | Primeape | ||
| 30/147 | Quagsire | ||
| 31/147 | Rapidash | ||
| 32/147 | Scizor | ||
| 33/147 | Slowbro | ||
| 34/147 | Slowking | ||
| 35/147 | Steelix | ||
| 36/147 | Sudowoodo | ||
| 37/147 | Suicune | ||
| 38/147 | Tentacruel | ||
| 39/147 | Togetico | ||
| 40/147 | Tyranitar | ||
| 41/147 | Umbreon | ||
| 42/147 | Victreebel | ||
| 43/147 | Vileplume | ||
| 44/147 | Zapdos | ||
| 45/147 | Germoglio | ||
| 46/147 | Dodrio | ||
| 47/147 | Flaaffy | ||
| 48/147 | Furret | ||
| 49/147 | Malinconia | ||
| 50a/147 | Golduck | ||
| 50b/147 | Golduck | ||
| 51/147 | Growlithe | ||
| 52/147 | Magnemite | ||
| 53/147 | Marill | ||
| 54/147 | Marowak | ||
| 55/147 | Nidorino | ||
| 56/147 | Pupitar | ||
| 57/147 | Scyther | ||
| 58/147 | Seadra | ||
| 59/147 | Cucitura | ||
| 60/147 | Skiploom | ||
| 61/147 | Smoochum | ||
| 62/147 | Spinarak | ||
| 63/147 | Tyrogue | ||
| 64/147 | Voltorb | ||
| 65/147 | Campanellino | ||
| 66/147 | Wooper | ||
| 67/147 | Aipom | ||
| 68/147 | Germoglio | ||
| 69/147 | Chansey | ||
| 70/147 | Chinchou | ||
| 71/147 | Chinchou | ||
| 72/147 | Cubone | ||
| 73/147 | Doduo | ||
| 74a/147 | Drowzee | ||
| 74b/147 | Drowzee | ||
| 75/147 | Eevee | ||
| 76/147 | Exeggcute | ||
| 77/147 | Exeggcute | ||
| 78/147 | Goldeen | ||
| 79/147 | Grimer | ||
| 80/147 | Growlithe | ||
| 81/147 | Hitmonchan | ||
| 82/147 | Hitmontop | ||
| 83/147 | Hoppip | ||
| 84/147 | Horsea | ||
| 85/147 | Horsea | ||
| 86/147 | Houndour | ||
| 87/147 | Houndour | ||
| 88/147 | Kangaskhan | ||
| 89/147 | Larvitar | ||
| 90/147 | Lickitung | ||
| 91/147 | Magnemite | ||
| 92/147 | Mankey | ||
| 93/147 | Mareep | ||
| 94/147 | Miltank | ||
| 95a/147 | Signor Mime | ||
| 95b/147 | Signor Mime | ||
| 96/147 | Nidoran♂ | ||
| 97/147 | Oddish | ||
| 98/147 | Onix | ||
| 99/147 | Paras | ||
| 100/147 | Phanpy | ||
| 101/147 | Pinsir | ||
| 102/147 | Ponyta | ||
| 103a/147 | Porygon | ||
| 103b/147 | Porygon | ||
| 104/147 | Psyduck | ||
| 105/147 | Remoraid | ||
| 106/147 | Scyther | ||
| 107/147 | Sentinella | ||
| 108/147 | Slowpoke | ||
| 109/147 | Smeargle | ||
| 110/147 | Sneasel | ||
| 111/147 | Spinarak | ||
| 112/147 | Tangela | ||
| 113/147 | Tentacool | ||
| 114/147 | Togepi | ||
| 115/147 | Voltorb | ||
| 116/147 | Vulpix | ||
| 117/147 | Wooper | ||
| 118/147 | Foresta di albicocchi | T [St] | |
| 119/147 | Cubo delle tenebre 01 | T [TM] | |
| 120/147 | Interruttore di energia | T | |
| 121/147 | Cubo da combattimento 01 | T [TM] | |
| 122/147 | Cubo di fuoco 01 | T [TM] | |
| 123/147 | Guardiano della foresta | T [Su] | |
| 124/147 | Cubo d’erba 01 | T [TM] | |
| 125/147 | Bacche curative | T [Tool] | |
| 126/147 | Giocoliere | T [Su] | |
| 127/147 | Cubo di fulmini 01 | T [TM] | |
| 128/147 | Bacca della memoria | T [Tool] | |
| 129/147 | Cubo di metallo 01 | T [TM] | |
| 130/147 | Fan Club Pokémon | T [Su] | |
| 131/147 | Parco Pokémon | T [St] | |
| 132/147 | Cubo psichico 01 | T [TM] | |
| 133/147 | Veggente | T [Su] | |
| 134/147 | Super rimozione di energia 2 | T | |
| 135/147 | Frammento di tempo | T [Tool] | |
| 136/147 | Volontari della città | T [Su] | |
| 137/147 | Venditore itinerante | T [Su] | |
| 138/147 | Rovine sottomarine | T [St] | |
| 139/147 | Centrale elettrica | T [St] | |
| 140/147 | Cubo d’acqua 01 | T [TM] | |
| 141/147 | Debolezza Guardia | T | |
| 142/147 | Energia del buio | E | |
| 143/147 | Energia metallica | E | |
| 144/147 | Energia Arcobaleno | E | |
| 145/147 | Aumentare l’energia | E | |
| 146/147 | Energia di cristallo | E | |
| 147/147 | Energia di curvatura | E | |
| 148/147 | Kingdra | ||
| 149/147 | Lugia | ||
| 150/147 | Nidoking |
Skyridge: maggio 2003 (l’ultimo set Pokemon della WOTC)
| No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
|---|---|---|---|
| H1/H32 | Alakazam | ||
| H2/H32 | Arcanina | ||
| H3/H32 | Articuno | ||
| H4/H32 | Beedrill | ||
| H5/H32 | Crobat | ||
| H6/H32 | Dewgong | ||
| H7/H32 | Flareon | ||
| H8/H32 | Forretress | ||
| H9/H32 | Gengar | ||
| H10/H32 | Gyarados | ||
| H11/H32 | Houndoom | ||
| H12/H32 | Jolteon | ||
| H13/H32 | Kabutops | ||
| H14/H32 | Ledian | ||
| H15/H32 | Machamp | ||
| H16/H32 | Magcargo | ||
| H17/H32 | Magcargo | ||
| H18/H32 | Magneton | ||
| H19/H32 | Magneton | ||
| H20/H32 | Moltres | ||
| H21/H32 | Nidoqueen | ||
| H22/H32 | Piloswine | ||
| H23/H32 | Politoed | ||
| H24/H32 | Poliwrath | ||
| H25/H32 | Raichu | ||
| H26/H32 | Raikou | ||
| H27/H32 | Rhydon | ||
| H28/H32 | Starmie | ||
| H29/H32 | Steelix | ||
| H30/H32 | Umbreon | ||
| H31/H32 | Vaporeon | ||
| H32/H32 | Xatu | ||
| 1/144 | Aerodattilo | ||
| 2/144 | Alakazam | ||
| 3/144 | Arcanina | ||
| 4/144 | Articuno | ||
| 5/144 | Beedrill | ||
| 6/144 | Crobat | ||
| 7/144 | Dewgong | ||
| 8/144 | Flareon | ||
| 9/144 | Forretress | ||
| 10/144 | Gengar | ||
| 11/144 | Gyarados | ||
| 12/144 | Houndoom | ||
| 13/144 | Jolteon | ||
| 14/144 | Kabutops | ||
| 15/144 | Ledian | ||
| 16/144 | Machamp | ||
| 17/144 | Magcargo | ||
| 18/144 | Magcargo | ||
| 19/144 | Magneton | ||
| 20/144 | Magneton | ||
| 21/144 | Moltres | ||
| 22/144 | Nidoqueen | ||
| 23/144 | Omastar | ||
| 24/144 | Piloswine | ||
| 25/144 | Politoed | ||
| 26/144 | Poliwrath | ||
| 27/144 | Raichu | ||
| 28/144 | Raikou | ||
| 29/144 | Rhydon | ||
| 30/144 | Starmie | ||
| 31/144 | Steelix | ||
| 32/144 | Umbreon | ||
| 33/144 | Vaporeon | ||
| 34/144 | Wigglytuff | ||
| 35/144 | Xatu | ||
| 36/144 | Elettrodo | ||
| 37/144 | Kabuto | ||
| 38/144 | Machoke | ||
| 39/144 | Misdreavus | ||
| 40/144 | Nottolino | ||
| 41/144 | Omanyte | ||
| 42/144 | Persiano | ||
| 43/144 | Piloswine | ||
| 44/144 | Starmie | ||
| 45/144 | Wobbuffet | ||
| 46/144 | Abra | ||
| 47/144 | Fossile sepolto | ||
| 48/144 | Cleffa | ||
| 49/144 | Delibird | ||
| 50/144 | Diglett | ||
| 51/144 | Idem | ||
| 52/144 | Dugtrio | ||
| 53/144 | Dunsparce | ||
| 54/144 | Eevee | ||
| 55/144 | Farfetch’d | ||
| 56/144 | Forretress | ||
| 57/144 | Gastly | ||
| 58/144 | Orso Giraffa | ||
| 59/144 | Gligar | ||
| 60/144 | Golbat | ||
| 61/144 | Granbull | ||
| 62/144 | Growlithe | ||
| 63/144 | Cacciatore | ||
| 64/144 | Heracross | ||
| 65/144 | Hoothoot | ||
| 66/144 | Houndour | ||
| 67/144 | Igglybuff | ||
| 68/144 | Jigglypuff | ||
| 69/144 | Kadabra | ||
| 70/144 | Kakuna | ||
| 71/144 | Lapras | ||
| 72/144 | Ledyba | ||
| 73/144 | Ledyba | ||
| 74/144 | Machop | ||
| 75/144 | Magikarp | ||
| 76/144 | Magnemite | ||
| 77/144 | Mantine | ||
| 78/144 | Meowth | ||
| 79/144 | Murkrow | ||
| 80/144 | Natu | ||
| 81/144 | Nidoran♀ | ||
| 82/144 | Nidoran♀ | ||
| 83/144 | Nidorina | ||
| 84/144 | Pikachu | ||
| 85/144 | Pineco | ||
| 86/144 | Pineco | ||
| 87/144 | Poliwag | ||
| 88/144 | Poliwhirl | ||
| 89/144 | Raticato | ||
| 90/144 | Rattata | ||
| 91/144 | Rhyhorn | ||
| 92/144 | Sabbione | ||
| 93/144 | Sandslash | ||
| 94/144 | Seel | ||
| 95/144 | Seel | ||
| 96/144 | Shuckle | ||
| 97/144 | Skarmory | ||
| 98/144 | Slugma | ||
| 99/144 | Slugma | ||
| 100/144 | Snorlax | ||
| 101/144 | Snubbull | ||
| 102/144 | Stantler | ||
| 103/144 | Staryu | ||
| 104/144 | Staryu | ||
| 105/144 | Sunflora | ||
| 106/144 | Sunkern | ||
| 107/144 | Swinub | ||
| 108/144 | Swinub | ||
| 109/144 | Teddiursa | ||
| 110/144 | Ursaring | ||
| 111/144 | Venomoth | ||
| 112/144 | Venonat | ||
| 113/144 | Voltorb | ||
| 114/144 | Gramigna | ||
| 115/144 | Gramigna | ||
| 116/144 | Yanma | ||
| 117/144 | Zubat | ||
| 118/144 | Zubat | ||
| 119/144 | Antiche rovine | T [St] | |
| 120/144 | Cacciatore di reliquie | T [Su] | |
| 121/144 | Creatore di albicocchi | T [Su] | |
| 122/144 | Frammento di cristallo | T [Tool] | |
| 123/144 | Sciamano del deserto | T [Su] | |
| 124/144 | Palla veloce | T | |
| 125/144 | Pescatore | T [Su] | |
| 126/144 | Palla amica | T | |
| 127/144 | Pozione Iper | T | |
| 128/144 | Palla esca | T | |
| 129/144 | Sfera miracolosa α | T [TM] | |
| 130/144 | Sfera miracolosa β | T [TM] | |
| 131/144 | Sfera miracolosa γ | T [TM] | |
| 132/144 | Stadio Mirage | T [St] | |
| 133/144 | Piatto misterioso α | T [TM] | |
| 134/144 | Piatto misterioso β | T [TM] | |
| 135/144 | Piatto misterioso γ | T [TM] | |
| 136/144 | Piatto misterioso δ | T [TM] | |
| 137/144 | Zona del mistero | T [St] | |
| 138/144 | Oracolo | T [Su] | |
| 139/144 | Pezzo stella | T [Tool] | |
| 140/144 | Spedizione sotterranea | T [Su] | |
| 141/144 | Lago sotterraneo | T [St] | |
| 142/144 | Energia di rimbalzo | E | |
| 143/144 | Energia ciclonica | E | |
| 144/144 | Energia retrò | E | |
| 145/144 | Celebi | ||
| 146/144 | Charizard | ||
| 147/144 | Crobat | ||
| 148/144 | Golem | ||
| 149/144 | Ho-Oh | ||
| 150/144 | Kabutops |
Quando WOTC ha smesso di stampare carte Pokemon?
